
Villarreal
Spain · Founded 1923
Country
Spain
Founded
1923
Stadium
Estadio de la Cerámica
City
Villarreal
Capacity
24500
Surface
grass
Squad20 players
| # | Player | Pos | Age | Nationality | Apps | Goals | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DF | 27 | Argentina | 3 | 0 | 5.45 | |
| 25 | GK | 35 | Hungary | 4 | 0 | 7.60 | |
| 7 | FW | 33 | Spain | 7 | 2 | 6.60 | |
| 19 | FW | 30 | Côte d'Ivoire | 7 | 2 | 6.20 | |
| 22 | FW | 32 | Spain | 7 | 1 | 6.86 | |
| 18 | MF | 26 | Senegal | 8 | 3 | 7.17 | |
| 2 | DF | 24 | Cape Verde | 1 | 0 | 2.23 | |
| 14 | MF | 29 | Spain | 7 | 0 | 7.00 | |
| 17 | MF | 26 | Canada | 8 | 0 | 7.60 | |
| 12 | DF | 23 | Portugal | 8 | 0 | 7.05 | |
| 23 | DF | 26 | Spain | 4 | 0 | 6.90 | |
| 9 | FW | 25 | Georgia | 8 | 2 | 7.00 | |
| 10 | MF | 22 | Spain | 8 | 2 | 7.41 | |
| 20 | DF | 24 | Spain | 5 | 0 | 5.57 | |
| 1 | GK | 25 | Brazil | 4 | 0 | 4.03 | |
| 5 | DF | 21 | France | 0 | 0 | – | |
| 11 | FW | 21 | Morocco | 6 | 0 | 6.77 | |
| 24 | MF | 21 | Canada | 5 | 0 | 6.91 | |
| 13 | GK | 23 | Spain | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | DF | 23 | Uruguay | 7 | 1 | 7.00 |
