
Chelsea
England · Founded 1905
Country
England
Founded
1905
Stadium
Stamford Bridge
City
London
Capacity
41841
Surface
grass
Squad20 players
| # | Player | Pos | Age | Nationality | Apps | Goals | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MF | 35 | England | 1 | 0 | 6.71 | |
| 7 | FW | 26 | Portugal | 7 | 2 | 7.33 | |
| 9 | FW | 24 | Brazil | 5 | 3 | 7.64 | |
| 18 | FW | 35 | England | 5 | 3 | 8.05 | |
| 8 | MF | 25 | Argentina | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1 | GK | 28 | Spain | 1 | 0 | 5.90 | |
| 10 | MF | 23 | England | 7 | 4 | 7.90 | |
| 17 | MF | 23 | England | 7 | 3 | 7.54 | |
| 24 | MF | 26 | England | 6 | 0 | 6.82 | |
| 1 | GK | 33 | Argentina | 4 | 0 | 7.17 | |
| 3 | DF | 25 | France | 5 | 0 | 6.83 | |
| 5 | DF | 25 | France | 7 | 0 | 6.86 | |
| 25 | MF | 24 | Ecuador | 1 | 0 | 6.70 | |
| 6 | DF | 22 | England | 5 | 0 | 6.27 | |
| 27 | DF | 22 | France | 6 | 0 | 6.53 | |
| 29 | DF | 27 | Spain | 7 | 0 | 6.62 | |
| 11 | FW | 21 | England | 2 | 0 | 6.39 | |
| 22 | FW | 22 | Netherlands | 0 | 0 | – | |
| 4 | MF | 21 | Argentina | 5 | 1 | 8.17 | |
| 45 | MF | 21 | Belgium | 5 | 1 | 6.70 |
Recent results
- 14:00Chelsea2–2Hull City
- 19:00Brentford3–0Chelsea
- 19:00Chelsea6–3Leeds
Upcoming fixtures
- Sat, 10 Oct, 14:00ChelseavBournemouth
- Sat, 17 Oct, 11:30EvertonvChelsea
- Sat, 24 Oct, 16:30ChelseavTottenham
- Wed, 28 Oct, 19:45LiverpoolvChelsea
