
Tottenham
England · Founded 1882
Country
England
Founded
1882
Stadium
Tottenham Hotspur Stadium
City
London
Capacity
62850
Surface
grass
Squad20 players
| # | Player | Pos | Age | Nationality | Apps | Goals | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DF | 31 | Scotland | 6 | 0 | 6.69 | |
| 33 | DF | 32 | Wales | 1 | 1 | 3.65 | |
| 10 | MF | 29 | England | 4 | 0 | 6.44 | |
| 20 | MF | 25 | Ghana | 5 | 0 | 6.68 | |
| 30 | MF | 28 | Uruguay | 7 | 0 | 6.80 | |
| 9 | FW | 28 | Brazil | 1 | 0 | 6.20 | |
| 5 | DF | 28 | Argentina | 2 | 0 | 6.90 | |
| 19 | FW | 28 | England | 7 | 1 | 6.85 | |
| 39 | GK | 36 | Slovakia | 1 | 0 | 5.89 | |
| 4 | DF | 28 | England | 2 | 0 | 6.92 | |
| 4 | DF | 27 | Austria | 1 | 1 | 8.00 | |
| 8 | MF | 25 | England | 4 | 2 | 7.13 | |
| 16 | MF | 25 | Italy | 5 | 0 | 7.01 | |
| 6 | DF | 25 | Netherlands | 6 | 1 | 7.34 | |
| 13 | DF | 23 | Italy | 5 | 0 | 6.66 | |
| 23 | DF | 26 | Spain | 4 | 0 | 6.45 | |
| 27 | MF | 24 | Ukraine | 1 | 0 | 6.60 | |
| 22 | FW | 26 | Egypt | 5 | 0 | 6.65 | |
| 37 | DF | 24 | Netherlands | 5 | 0 | 6.80 | |
| 31 | GK | 22 | Czechia | 6 | 0 | 6.60 |
Recent results
- 16:30Tottenham0–0Everton
- 11:30Tottenham2–3Aston Villa
- 19:00Liverpool3–1Tottenham
