
Barcelona
Spain · Founded 1899
Country
Spain
Founded
1899
Stadium
Camp Nou
City
Barcelona
Capacity
55926
Surface
grass
Squad20 players
| # | Player | Pos | Age | Nationality | Apps | Goals | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MF | 29 | Spain | 7 | 0 | 7.19 | |
| 24 | DF | 24 | Spain | 6 | 0 | 6.97 | |
| 9 | FW | 28 | Brazil | 4 | 2 | 7.83 | |
| 13 | GK | 35 | Poland | 1 | 0 | 2.50 | |
| 2 | DF | 32 | Portugal | 7 | 1 | 7.30 | |
| 23 | DF | 27 | France | 5 | 0 | 6.60 | |
| 25 | GK | 31 | Croatia | 1 | 0 | 3.60 | |
| 20 | MF | 27 | Spain | 8 | 0 | 7.06 | |
| 11 | Forward | 29 | Brazil | 10 | 18 | 9.87 | |
| 15 | DF | 29 | Denmark | 7 | 0 | 6.95 | |
| 14 | FW | 23 | Germany | 8 | 3 | 7.66 | |
| 8 | MF | 23 | Spain | 8 | 1 | 7.70 | |
| 17 | FW | 24 | England | 7 | 0 | 7.20 | |
| 3 | DF | 22 | Spain | 1 | 0 | 3.26 | |
| 18 | DF | 23 | Spain | 6 | 0 | 6.99 | |
| 1 | GK | 24 | Spain | 7 | 0 | 7.00 | |
| 6 | MF | 21 | Spain | 3 | 0 | 6.24 | |
| 7 | MF | 22 | Spain | 7 | 4 | 6.51 | |
| 10 | FW | 18 | Spain | 8 | 8 | 9.60 | |
| 5 | DF | 18 | Spain | 6 | 0 | 6.80 |
