
Getafe
Spain · Founded 1983
Country
Spain
Founded
1983
Stadium
Estadio Coliseum
City
Getafe
Capacity
17393
Surface
grass
Squad20 players
| # | Player | Pos | Age | Nationality | Apps | Goals | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MF | 34 | Serbia | 5 | 0 | 6.42 | |
| 17 | MF | 34 | Spain | 5 | 0 | 6.37 | |
| 23 | MF | 27 | Belgium | 9 | 0 | 6.80 | |
| 5 | DF | 26 | Morocco | 3 | 0 | 6.30 | |
| 13 | GK | 32 | Spain | 9 | 0 | 7.35 | |
| 2 | DF | 34 | Togo | 9 | 0 | 6.63 | |
| 9 | FW | 28 | Spain | 4 | 0 | 6.70 | |
| 19 | FW | 28 | Türkiye | 9 | 3 | 7.80 | |
| 22 | MF | 33 | Colombia | 8 | 1 | 7.35 | |
| 1 | GK | 26 | Czechia | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | FW | 23 | Spain | 4 | 1 | 6.97 | |
| 16 | MF | 24 | Spain | 7 | 0 | 6.67 | |
| 24 | DF | 26 | Argentina | 8 | 0 | 6.77 | |
| 11 | MF | 25 | Spain | 8 | 1 | 7.16 | |
| 10 | FW | 24 | Uruguay | 9 | 1 | 7.25 | |
| 4 | DF | 23 | Georgia | 6 | 0 | 6.45 | |
| 15 | DF | 22 | Uruguay | 5 | 0 | 4.95 | |
| 32 | FW | 21 | Spain | 1 | 0 | 3.10 | |
| 6 | MF | 21 | Spain | 5 | 0 | 6.60 | |
| 21 | DF | 22 | Spain | 8 | 1 | 6.89 |
Recent results
Upcoming fixtures
- Sat, 10 Oct, 16:30BarcelonavGetafe
- Mon, 19 Oct, 19:00GetafevRayo Vallecano
- Sun, 25 Oct, 16:00Athletic ClubvGetafe
- Thu, 22 Oct, 16:45GetafevFC Lugano
- Thu, 15 Oct, 16:45Universitatea CraiovavGetafe
