
Real Madrid
Spain · Founded 1902
Country
Spain
Founded
1902
Stadium
Estadio Santiago Bernabéu
City
Madrid
Capacity
85454
Surface
grass
Squad20 players
| # | Player | Pos | Age | Nationality | Apps | Goals | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DF | 29 | Netherlands | 7 | 0 | 6.50 | |
| 10 | FW | 27 | France | 8 | 8 | 7.96 | |
| 6 | MF | 23 | France | 6 | 0 | 6.81 | |
| 7 | MF | 25 | Brazil | 8 | 1 | 7.30 | |
| 8 | MF | 27 | Uruguay | 8 | 1 | 8.20 | |
| 12 | MF | 27 | England | 5 | 0 | 6.30 | |
| 20 | MF | 32 | Portugal | 6 | 0 | 6.65 | |
| 1 | GK | 33 | Belgium | 8 | 0 | 6.90 | |
| 14 | MF | 25 | France | 4 | 0 | 6.77 | |
| 21 | MF | 26 | Morocco | 4 | 0 | 8.50 | |
| 16 | DF | 26 | France | 7 | 0 | 7.00 | |
| 17 | DF | 27 | Spain | 8 | 0 | 7.00 | |
| 22 | DF | 32 | Germany | 3 | 1 | 7.26 | |
| 13 | GK | 26 | Ukraine | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | MF | 22 | England | 8 | 3 | 7.78 | |
| 2 | DF | 22 | Spain | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | DF | 20 | Netherlands | 7 | 0 | 6.90 | |
| 18 | DF | 23 | Spain | 7 | 1 | 6.45 | |
| 15 | MF | 20 | Türkiye | 9 | 1 | 7.44 | |
| 9 | FW | 19 | Brazil | 1 | 0 | 3.25 |
